Ecco la Top 10 globale delle serie TV più popolari su Netflix, completa di visualizzazioni settimanali, durata totale della stagione ed ore viste:
| Pos. | Titolo e Stagione | Visualizzazioni | Durata stagione | Ore viste settimanali |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ginny & Georgia – Stagione 3 | 16,900,000 | 10h 34′ | 178,200,000 |
| 2 | The Survivors – Miniserie | 9,000,000 | 4h 58′ | 44,600,000 |
| 3 | Sirens – Miniserie | 4,300,000 | 4h 44′ | 20,200,000 |
| 4 | Dept. Q – Stagione 1 | 4,300,000 | 8h 16′ | 35,200,000 |
| 5 | Ginny & Georgia – Stagione 1 | 4,200,000 | 9h 08′ | 38,600,000 |
| 6 | Ginny & Georgia – Stagione 2 | 3,300,000 | 9h 47′ | 32,100,000 |
| 7 | Raw: 2025 – 9 giugno 2025 | 2,900,000 | 2h 02′ | 6,100,000 |
| 8 | Tires – Stagione 2 | 2,800,000 | 4h 54′ | 13,700,000 |
| 9 | The Creature Cases: Chapter 5 | 2,500,000 | 2h 37′ | 6,600,000 |
| 10 | FUBAR – Stagione 2 | 2,200,000 | 6h 27′ | 14,400,000 |
La classifica delle serie tv netflix di questa settimana conferma Ginny & Georgia come vero e proprio brand globale Netflix, ma mette in luce anche la crescente influenza delle miniserie e del genere crime/thriller. Il pubblico continua a premiare ritmi brevi e coinvolgenti, pur mantenendo interesse per contenuti più lunghi e consolidati.

