Netflix ha rilasciato la classifica globale delle serie TV più viste della settimana dal 23 al 29 giugno 2025, basata sulle ore di visione settimanali. Tra nuove uscite, conferme e ritorni inaspettati, ecco le protagoniste della settimana.
Le 10 Serie TV Netflix più viste della settimana (23–29 giugno 2025)
| Pos. | Titolo & Stagione | Visualizzazioni | Durata stagione | Ore viste settimana |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The Waterfront – Stagione 1 | 1,800,000 | 6 h 25 m | 11,600,000 |
| 2 | Ginny & Georgia – Stagione 3 | 455,000 | 10 h 34 m | 4,800,000 |
| 3 | America’s Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders – Stagione 2 | 403,000 | 6 h 56 m | 2,800,000 |
| 4 | WWE Raw – 23 giugno 2025 (episodio) | 782,000 | 3 h 19 m | 2,600,000 |
| 5 | Dept. Q – Stagione 1 | 314,000 | 8 h 16 m | 2,600,000 |
| 6 | Sirens – Mini-serie | 507,000 | 4 h 55 m | 2,500,000 |
| 7 | Ms. Rachel – Stagione 1 | 694,000 | 3 h 02 m | 2,100,000 |
| 8 | Ginny & Georgia – Stagione 2 | 194,000 | 9 h 47 m | 1,900,000 |
| 9 | FUBAR – Stagione 2 | 279,000 | 6 h 27 m | 1,800,000 |
| 10 | Ginny & Georgia – Stagione 1 | 197,000 | 9 h 08 m | 1,800,000 |

