Le 10 Serie TV più viste su Netflix nel mondo (12–18 maggio 2025)
Netflix ha pubblicato la classifica settimanale delle serie TV più popolari a livello globale per la settimana dal 12 al 18 maggio 2025. Ecco le 10 serie più viste secondo i dati ufficiali di Netflix.
- American Manhunt: Osama bin Laden – Stagione 1 | 12,6 milioni di visualizzazioni | 38,700 milioni di ore viste | Durata: 3h
- Fred and Rose West: A British Horror Story – Miniserie | 8,3 milioni di visualizzazioni | 21,7 milioni di ore viste | Durata: 2h 37m
- FOREVER | 5,3 milioni di visualizzazioni | 43,7 milioni di ore viste | Durata: 6h 30m
- The Four Seasons | 5,3 milioni di visualizzazioni | 23 milioni di ore viste | Durata: 4h 58m
- Bad Thoughts – Stagione 1 | 3,8 milioni di visualizzazioni | 7,5 milioni di ore viste | Durata: 1h 58m
- You – Stagione 5 | 3,3 milioni di visualizzazioni | 28 milioni di ore viste Durata 8h 27m
- Love, Death & Robots – Volume 4 | 2,9 milioni di visualizzazioni | 5,9 milioni di ore viste | Durata: 2h 02m
- Raw – Maggio 2025 | 2,7 milioni di visualizzazioni |5,1 milioni di ore viste | Durata: 1h 49m
- Bet – Stagione 1 | 2,4 milioni di visualizzazioni | 13,7 milioni di ore viste | Durata: 5 h 49m
- Ms. Rachel – Stagione 1 | 2,2 milioni di visualizzazioni | 6,7 milioni di ore viste | Durata: 3h 02m
Netflix conferma ancora una volta la sua capacità di offrire contenuti vari e coinvolgenti, capaci di soddisfare gusti e generazioni diverse. Quale tra queste serie hai già visto o aggiungerai subito alla tua lista?

